Pompa sentrifugal kimia berlapis fluor THF berbahan fluoroplastik memiliki lapisan fluor untuk ketahanan korosi yang sangat baik. Material berkualitas tinggi memastikan daya tahan. Aksi sentrifugal yang efisien memungkinkan transportasi fluida yang stabil, cocok untuk berbagai proses kimia.
Nomor Barang :
THFPesanan (MOQ) :
1Warna :
CustomziedKemasan :
CustomziedBahan :
Fluoroplastic alloy/SteelSuhu Kerja :
-20 to 120 ℃Tekanan Kerja :
1.6 MPaPompa Sentrifugal Kimia Berlapis Fluoroplastik
Produk generasi ketiga yang disempurnakan dari pompa sentrifugal kimia berlapis fluor THF fluoroplastik ini dirancang dan diproduksi sesuai standar internasional dan dipadukan dengan desain proses pompa non-logam. Pompa ini cocok untuk transportasi jangka panjang berbagai media korosif seperti asam kuat, alkali, garam, dan oksidator kuat dengan konsentrasi yang dapat berubah-ubah. Cangkangnya dilapisi cangkang logam, dan semua bagian luapannya terbuat dari paduan plastik.
Keunggulan Produk
1. Pompa sentrifugal berlapis fluor THF dirancang dan diproduksi sesuai standar internasional dan dikombinasikan dengan proses pompa non-logam. Pompa ini memiliki keunggulan tahan korosi, tahan suhu tinggi, tahan penuaan, kekuatan mekanik tinggi, efisiensi tinggi, dan hemat energi.
2. Segel poros mengadopsi segel mekanis bellow eksternal canggih, yang dapat disesuaikan tanpa perlu dibongkar. Permukaan penyegelan penggilingan dapat dilengkapi dengan silikon karbida, silikon karbida sinter tanpa tekanan, keramik, tetrafluorokarbon, karbida semen, dan material lainnya, sehingga memenuhi persyaratan pengangkutan berbagai media dan memastikan masa pakai segel mekanis.
Aplikasi Produk
Pompa sentrifugal kimia berlapis fluorin fluoroplastik banyak digunakan dalam perminyakan, industri kimia, pembuatan asam, pembuatan alkali, peleburan, tanah jarang, pestisida, pewarna, obat-obatan, pembuatan kertas, pelapisan listrik, elektrolisis, pengawetan, dan proses produksi lainnya untuk mengangkut cairan korosif.
Daftar Bahan
Bagian | Bahan | Bagian | Bahan | Bagian | Bahan |
①badan pompa | HT200/paduan fluorin dilapisi | ⑧poros | 304/316/316L | ⑮ kelenjar bantalan punggung | HT200 |
②pendorong | paduan fluoroplastik | ⑨kurung | HT200 | ⑯ kopling pompa | 45# |
③paking | karet fluor | ⑩kelenjar bantalan depan | HT200 | ⑰ diafragma | 304 |
④penutup pompa | HT200/paduan fluorin dilapisi | ⑪ bantalan depan | bantalan gelinding | ⑱ kopling listrik | 45# |
⑤cincin statis | silikon karbida/paduan keras | ⑫ kotak bantalan | HT200 | ⑲ perisai | 304 |
⑥kelenjar segel | 304/316/316L | ⑬ bantalan belakang | bantalan gelinding | ⑳ bermotor | sebagai permintaan klien |
⑦cincin dinamis | silikon karbida/paduan keras | ⑭ batang tarik | 45# | ㉑piring | HT200 |
Diagram Struktur
Data Kinerja
Model | Daya terukur | Aliran terukur | Kepala yang dinilai | Voltase | Bahan badan pompa | Ukuran saluran masuk |
Tanggal 25-20-125 | 1 | 2.5 | 20 | Tegangan 380V | F46 | 25*20 |
Tanggal 25-20-160 | 2.2 | 2.5 | 32 | Tegangan 380V | F46 | 25*20 |
Tanggal 25-20-200 | 4 | 2.5 | 50 | Tegangan 380V | F46 | 25*20 |
25-20-250 | 11 | 2.5 | 80 | Tegangan 380V | F46 | 25*20 |
32-20-125 | 1.5 | 3.2 | 20 | Tegangan 380V | F46 | 32*20 |
Tanggal 32-20-160 | 2.2 | 3.2 | 32 | Tegangan 380V | F46 | 32*20 |
Tanggal 32-20-200 | 4 | 3.2 | 50 | Tegangan 380V | F46 | 32*20 |
32-20-250 | 11 | 3.2 | 80 | Tegangan 380V | F46 | 32*20 |
40-25-125 | 1.5 | 6.3 | 20 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 40*25 |
40-25-160 | 2.2 | 6.3 | 32 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 40*25 |
40-25-200 | 5.5 | 6.3 | 50 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 40*25 |
40-25-250 | 11 | 6.3 | 80 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 40*25 |
Nomor telepon 40-25-315 | 6.3 | 125 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 40*25 | |
50-32-125 | 2.2 | 12.5 | 20 | Tegangan 380V | F46 | 50*32 |
50-32-160 | 0,55 | 12.5 | 32 | Tegangan 380V | F46 | 50*32 |
50-32-200 | 7.5 | 12.5 | 50 | Tegangan 380V | F46 | 50*32 |
50-32-250 | 11 | 12.5 | 80 | Tegangan 380V | F46 | 50*32 |
Nomor telepon 50-32-315 | 12.5 | 125 | Tegangan 380V | F46 | 50*32 | |
65-50-125 | 3 | 25 | 20 | Tegangan 380V | F46 | 65*50 |
65-50-160 | 5.5 | 25 | 32 | Tegangan 380V | F46 | 65*50 |
65-40-200 | 11 | 25 | 50 | Tegangan 380V | F46 | 65*50 |
65-40-250 | 18.5 | 25 | 80 | Tegangan 380V | F46 | 65*50 |
Nomor telepon 65-40-315 | 30 | 25 | 125 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 80*65 |
80-65-125 | 5.5 | 50 | 20 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 80*65 |
80-65-160 | 11 | 50 | 32 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 80*65 |
80-50-200 | 15 | 50 | 50 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 80*50 |
80-50-250 | 30 | 50 | 80 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 80*50 |
Telepon 80-50-315 | 45 | 50 | 125 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 80*50 |
Nomor telepon 100-80-125 | 11 | 100 | 20 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 100*80 |
Nomor telepon 100-80-160 | 15 | 100 | 32 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 100*65 |
Nomor telepon 100-65-200 | 30 | 100 | 50 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 100*65 |
Nomor telepon 100-65-250 | 45 | 100 | 80 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 100*65 |
Telepon: 100-65-315 | 75 | 100 | 125 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 100*65 |
125-80-160 | 55 | 160 | 32 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 125*80 |
125-100-200 | 55 | 200 | 50 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 125*100 |
125-100-250 | 75 | 200 | 80 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 125*100 |
Nomor telepon 125-100-315 | 18.5 | 200 | 125 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 125*100 |
Nomor telepon 125-100-400 | 37 | 200 | 50 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 125*100 |
150-125-250 | 22 | 200 | 20 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 150*125 |
Telepon: 150-125-315 | 45 | 200 | 32 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 150*125 |
Nomor telepon 150-125-400 | 75 | 200 | 50 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 150*125 |
200-150-250 | 45 | 400 | 20 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 200*150 |
Nomor telepon 200-150-315 | 75 | 400 | 32 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 200*150 |
200-150-400 | 110 | 400 | 50 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 200*150 |
250-200-250 | 160 | 800 | 50 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 250*200 |
Nomor telepon 250-200-315 | 110 | 800 | 32 | Tegangan 380V | F46 | Ukuran 250*200 |
Rentang Kinerja
Tekanan desain: 1,6MPa,
Laju aliran: 0,75 ~1550m³/jam,
Kepala: 3~125m,
Kekuatan: 1.1~ 400kw.
Suhu yang berlaku: -20~120℃, menggunakan material baru yang tahan terhadap suhu hingga 180℃.